<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ClearSy</title>
	<atom:link href="http://www.clearsy.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clearsy.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:18:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Ligne 1 : La mue souterraine</title>
		<link>http://www.clearsy.com/2011/12/ligne-1-la-mue-souterraine/</link>
		<comments>http://www.clearsy.com/2011/12/ligne-1-la-mue-souterraine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 12:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ClearSy</dc:creator>
				<category><![CDATA[DOF1]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Projets]]></category>
		<category><![CDATA[Système Ferroviaire]]></category>
		<category><![CDATA[725 000 passagers]]></category>
		<category><![CDATA[Automatisation]]></category>
		<category><![CDATA[chantier]]></category>
		<category><![CDATA[conducteur]]></category>
		<category><![CDATA[Ligne 1]]></category>
		<category><![CDATA[ligne 4]]></category>
		<category><![CDATA[Métro]]></category>
		<category><![CDATA[MP89]]></category>
		<category><![CDATA[parisien]]></category>
		<category><![CDATA[rame MP05]]></category>
		<category><![CDATA[réduction]]></category>
		<category><![CDATA[sans interruption de traffic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clearsy.com/?p=2548</guid>
		<description><![CDATA[Ou la discrète automatisation du plus vieux métro parisien. Après 111 ans de bons et loyaux services, la ligne 1, forte de plus de 725 000 passagers quotidiens, fait peau neuve. En effet, ce 3 novembre 2011 a vu l’inauguration &#8230; <a href="http://www.clearsy.com/2011/12/ligne-1-la-mue-souterraine/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ou la discrète automatisation du plus vieux métro parisien.</strong><em></em></p>
<p><em>Après 111 ans de bons et loyaux services, la<strong> ligne 1</strong>, forte de plus de <strong>725 000 passagers quotidiens</strong>, fait peau neuve. En effet, ce 3 novembre 2011 a vu <strong>l’inauguration des premières rames MP05</strong>. Celles-ci, <strong>dépourvues de conducteurs</strong>, remplaceront les actuelles MP89 qui s’en iront garnir la ligne 4. Elles présentent en outre l’avantage d’être dotées d’une ventilation réfrigérée, d’une meilleure isolation sonore, de 42 places de plus avec 144 sièges et 72 strapontins en heure calme ou <strong>une capacité de 734 personnes</strong> à raison de 4 individus par mètre carré.</p>
<p>Toutefois, le principal atout de cette automatisation est <strong>la réduction de l’intervalle minimum entre deux trains</strong> &#8211;  de 105 secondes à 85 secondes, soit une amélioration de près de <strong>20%</strong>, une nouveauté plus que bienvenue aux heures de forte fréquentation.</p>
<p>Malgré cela, la beauté du geste réside bel et bien dans la réalisation de tous les travaux nécessaires sans que les usagers ne soient dérangés !<strong> De 2007 à 2011</strong>, c&#8217;est-à-dire, du rehaussement des quais en vue de l’installation de portes palières, jusqu’à la mise en service des nouvelles rames, lors même que les anciennes roulent encore (une première mondiale !), <strong>tous les chantiers se sont concrétisés sans interruption de trafic !</strong></p>
<p>Pour ajouter encore au prestige de la RATP, <strong>cette automatisation ne s’est pas accompagnée de la mise à la retraite des anciens conducteurs</strong>, mais à leur réaffectation vers d’autres lignes ou d’autres postes tels le « superviseur d’exploitation » ou conducteur à distance à partir du tout nouveau Poste de Commande Centralisée (PCC).</p>
<p>Enfin, rendons hommage aux entreprises clés de ce <strong>chantier de 629 millions d’euros</strong> qui bénéficieront sans aucun doute de la vitrine de leur succès : Siemens pour l’automatisation, Alstom pour le matériel roulant, Kaba Gilgen pour les portes palières et Clearsy pour le système de commande de ces dernières, <a href="http://www.dof1.eu">DOF1</a>.</p>
<p><a href="http://www.clearsy.com/wp-content/uploads/Image-Automatisation-Métro-Paris1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2555" title="Image Automatisation Métro Paris" src="http://www.clearsy.com/wp-content/uploads/Image-Automatisation-Métro-Paris1.jpg" alt="" width="304" height="192" /></a></p>
<p></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clearsy.com/2011/12/ligne-1-la-mue-souterraine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ClearSy aux commandes des portes palières de la première ligne du métro parisien</title>
		<link>http://www.clearsy.com/2011/08/clearsy-aux-commandes-des-portes-palieres-de-la-premiere-ligne-du-metro-parisien/</link>
		<comments>http://www.clearsy.com/2011/08/clearsy-aux-commandes-des-portes-palieres-de-la-premiere-ligne-du-metro-parisien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 10:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ClearSy</dc:creator>
				<category><![CDATA[DOF1]]></category>
		<category><![CDATA[Système Ferroviaire]]></category>
		<category><![CDATA[ClearSy]]></category>
		<category><![CDATA[commandes]]></category>
		<category><![CDATA[Façades de Quai]]></category>
		<category><![CDATA[Ligne 1]]></category>
		<category><![CDATA[ligne métro]]></category>
		<category><![CDATA[métro Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Portes Palières]]></category>
		<category><![CDATA[PSD]]></category>
		<category><![CDATA[SIL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clearsy.com/?p=2516</guid>
		<description><![CDATA[Les dessous d’une modernisation La ligne une, la plus empruntée de Paris, dont l’histoire débute en 1900, change aujourd’hui de siècle. L’automatisation des rames du premier métro parisien est bien connue du public, néanmoins, sa corollaire, l’installation de portes palières &#8230; <a href="http://www.clearsy.com/2011/08/clearsy-aux-commandes-des-portes-palieres-de-la-premiere-ligne-du-metro-parisien/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Les dessous d’une modernisation</h2>
<div id="attachment_2519" class="wp-caption alignright" style="width: 260px"><a href="http://www.clearsy.com/wp-content/uploads/ligne-1.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-2519" title="La Station Les Sablons de la ligne 1 du métro de Paris - © clicsouris - Licence CC" src="http://www.clearsy.com/wp-content/uploads/ligne-1-250x150.jpg" alt="La Station Les Sablons de la ligne 1 du métro de Paris - © clicsouris - Licence CC" width="250" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">La Station Les Sablons de la ligne 1 équipée de portes palières - © clicsouris - Licence CC</p></div>
<p>La ligne une, la plus empruntée de Paris, dont l’histoire débute en 1900, change aujourd’hui de siècle. L’automatisation des rames du premier métro parisien est bien connue du public, néanmoins, sa corollaire, l’installation de portes palières sur les quais, bien que plus visible n’en est que plus mystérieuse.</p>
<p>Ces façades de quai (<a href="http://www.clearsy.com/2011/08/clearsy-aux-commandes-des-portes-palieres-de-la-premiere-ligne-du-metro-parisien#PSD">PSD<em><strong></strong></em><strong><em> </em></strong>dans le jargon</a>), conçues par une société suisse, Kaba Gilgen, réussissent le tour de force d’être à la fois petites, relativement légères et surtout, robustes. Néanmoins, l’impression de sécurité et de douce quiétude qui émane d’elles, de par leur mouvement rapide, mais sans brusquerie, synchronisé aux portes du train, mais légèrement en retard sur elles, s’ouvrant, se refermant chaque jour sans faillir, est l’expression d’un savoir-faire, celui de ClearSy.</p>
<h2>Un système sûr et discret<strong> </strong></h2>
<p>Le dispositif de contrôle des portes palières, répondant au nom de <a href="http://www.dof1.eu/systeme-dof1/">DOF1</a>, est installé sur toute la ligne (26 stations – 52 trains). Peu encombrant, le système repose principalement sur le placement d’une étroite bande gris- noir fixée entre les rails. Il s’agit d’une boucle magnétique, sa longueur et son placement définissent la plage d’arrêt des rames du métro. Si le train est au-dessus, il peut communiquer avec la partie terrestre du système et donc passer l’ordre d’ouverture ou de fermeture des portes palières, en même temps que les siennes.</p>
<p>Le système entier a été conçu en vue de la transition entre conduite manuelle et automatisation de la ligne, il en est donc parfaitement indépendant. Par ailleurs, il répond à des exigences strictes : le signal d’ouverture et de fermeture des portes ne doit être transmis qu’au quai concerné et ne s’ouvre jamais dans le vide,  se referme au moment opportun et ne peut écraser personne. Il lui faut de plus résister à des conditions sévères de température ou de pression, d’inondations ou de poussières, aux coupures de courant et aux interférences électromagnétiques ainsi qu’à l’usure naturelle.</p>
<h2>La sécurité par la preuve</h2>
<p>Clearsy, la société qui a conçu ce dispositif est une pionnière de la méthode formelle B, un outil qui permet de d’exprimer rigoureusement le cahier des charges d’un projet et d’apporter la preuve de sa cohérence et du respect de ses propriétés, et ce, tout au long de son développement.<br />
Cette technologie permet d’atteindre un niveau d’intégrité sécuritaire <a href="http://www.clearsy.com/2011/08/clearsy-aux-commandes-des-portes-palieres-de-la-premiere-ligne-du-metro-parisien#SIL3">SIL3</a><a href="#_ftn2"><em><strong></strong></em></a> pour l’ouverture des portes palières. Cela signifie que la probabilité  que le système provoque une défaillance dangereuse en une heure, est  inférieure 10<sup>-7</sup>, soit moins d’une chance sur dix millions.</p>
<h2>Un système parmi toute une gamme.</h2>
<p>Clearsy n’en est pas à son coup d’essai, après le système DOF1 équipant la ligne 1 du métro parisien, elle a également élaboré le système COPP  évoluant sur la  13. De même, les lignes 2 et 3 de Sao Polo se sont vues dotées du système COPPILOT de commande de portes palières conçu par Clearsy.</p>
<p>Ces dispositifs ne sont toutefois qu’une partie du savoir-faire de Clearsy, qui ne s’y limite pas. Outre une gamme ferroviaire (<a href="http://www.fersil.fr/">FERSIL</a>), cette entreprise évolue également tous les domaines pour lesquels la <a href="http://www.surete-fonctionnement.clearsy.com/">sureté de fonctionnement</a> s’avère vitale.</p>
<h2>Une PME d’excellence</h2>
<p>Établie depuis 2001 dans le technopôle provençal, <a href="../">Clearsy</a> est une PME en pleine croissance, indépendante, elle est une SAS constamment bénéficiaire qui a réussi à doubler son chiffre d’affaire en l’espace de quatre ans. Dotée d’une bonne réputation, d’ingénieurs talentueux et d’employés satisfaits, Clearsy s’associe régulièrement aux plus grandsgroupes afin de conquérir de nouveaux marchés.</p>
<div>
<hr size="1" />
<div>
<p><span style="font-size: xx-small;"><a name="PSD"></a>*Platform Screen Doors (PSD) ou encore portes palières en français.</span></p>
<p><span style="font-size: xx-small;"><a name="SIL"></a>*Les sigles SIL (<em>Safety Integrity Level</em>) relevant de la norme CEI 61508 et définissent le taux de risque pour un évènement donné.</span></p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clearsy.com/2011/08/clearsy-aux-commandes-des-portes-palieres-de-la-premiere-ligne-du-metro-parisien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ClearSy présente son nouveau produit : le DRF-MP</title>
		<link>http://www.clearsy.com/2011/04/clearsy-presente-son-nouveau-produit-le-drf-mp/</link>
		<comments>http://www.clearsy.com/2011/04/clearsy-presente-son-nouveau-produit-le-drf-mp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 11:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ClearSy</dc:creator>
				<category><![CDATA[DRF]]></category>
		<category><![CDATA[Système Ferroviaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test.clearsy.com/clearsy.com/?p=1430</guid>
		<description><![CDATA[ClearSy a le plaisir d&#8217;annoncer la sortie d&#8217;un nouveau produit dans la gamme de ses produits ferroviaires : le DRF-MP, un détecteur de roue spécialement développé pour la détection de métros sur pneus. Ce système, de par sa forme, et &#8230; <a href="http://www.clearsy.com/2011/04/clearsy-presente-son-nouveau-produit-le-drf-mp/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1480" class="wp-caption alignright" style="width: 260px"><img class="size-thumbnail wp-image-1480" title="Le DRF-MP" src="http://www.clearsy.com/wp-content/uploads/ZK24M-250x150.jpg" alt="Le DRF-MP" width="250" height="150" /><p class="wp-caption-text">Le DRF-MP</p></div>
<p>ClearSy a le plaisir d&#8217;annoncer la sortie d&#8217;un nouveau produit dans la gamme de ses produits ferroviaires : <strong>le DRF-MP, un détecteur de roue spécialement développé pour la détection de métros sur pneus.</strong></p>
<p>Ce système, de par sa forme, et sa sensibilité différente avec <a href="http://www.fersil.fr/php/produit-drf-detection-de-roue-fer-securitaire-001.php" target="_blank">le DRF standard</a>, <strong>peut s&#8217;adapter à tout type de métro sur pneu, mais également sur des tramways</strong>, sans avoir à découper la gorge du rail.</p>
<p>Pour l&#8217;heure, ce système est en test sur la ligne 1 du métro de Paris&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clearsy.com/2011/04/clearsy-presente-son-nouveau-produit-le-drf-mp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AI4FM 2011</title>
		<link>http://www.clearsy.com/2011/04/ai4fm-2011/</link>
		<comments>http://www.clearsy.com/2011/04/ai4fm-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 14:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ClearSy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Workshop]]></category>
		<category><![CDATA[AI4FM 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Thierry Lecomte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.clearsy.com/clearsy.com/?p=1264</guid>
		<description><![CDATA[ClearSy participe au workshop AI4FM 2011, qui aura lieu les 28 et 29 Avril 2011 à l&#8217;université d&#8217;Edinburgh (Plus d&#8217;informations&#8230;). L&#8217;objectif du projet AI4FM est d&#8217;introduire des techniques d&#8217;Intelligence Artificielle afin d&#8217;optimiser la démonstration automatique de modèles mathématiques. Thierry Lecomte, &#8230; <a href="http://www.clearsy.com/2011/04/ai4fm-2011/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1265" class="wp-caption alignright" style="width: 260px"><a href="http://www.clearsy.com/wp-content/uploads/2011/04/AI4FM.jpg"><img class="size-full wp-image-1265" title="AI4FM" src="http://www.clearsy.com/wp-content/uploads/2011/04/AI4FM.jpg" alt="AI4FM" width="250" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">AI4FM</p></div>
<p>ClearSy participe au workshop AI4FM 2011, qui aura lieu les 28 et 29 Avril 2011 à l&#8217;université d&#8217;Edinburgh (<a href="http://www.ai4fm.org/ai4fm-2011.php" target="_blank">Plus d&#8217;informations&#8230;</a>).</p>
<p>L&#8217;objectif du projet AI4FM est d&#8217;introduire des techniques  d&#8217;Intelligence Artificielle afin d&#8217;optimiser la démonstration  automatique de modèles mathématiques.</p>
<p>Thierry Lecomte, en tant que  conférencier invité, présentera &laquo;&nbsp;Yet Another Theorem Prover in  Distress&nbsp;&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clearsy.com/2011/04/ai4fm-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APM-ATS 2011</title>
		<link>http://www.clearsy.com/2011/03/apm-ats-2011/</link>
		<comments>http://www.clearsy.com/2011/03/apm-ats-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 14:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ClearSy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférence]]></category>
		<category><![CDATA[Trains automatiques]]></category>
		<category><![CDATA[APM-ATS]]></category>
		<category><![CDATA[Automatisation]]></category>
		<category><![CDATA[Ligne 1]]></category>
		<category><![CDATA[Métro]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Train automatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.clearsy.com/clearsy.com/?p=1146</guid>
		<description><![CDATA[ClearSy tiendra un stand à l&#8217;occasion de la 13ème conférence internationale sur les systèmes de transports automatiques, qui aura lieu à Paris, au Palais des Congrès, du 22 au 26 mai 2011. Cet événement rassemblera les principaux acteurs du ferroviaire &#8230; <a href="http://www.clearsy.com/2011/03/apm-ats-2011/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.clearsy.com/wp-content/uploads/apm-ats.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-1326 alignright" title="APM-ATS" src="http://www.clearsy.com/wp-content/uploads/apm-ats-250x150.jpg" alt="APM-ATS" width="250" height="150" /></a><strong>ClearSy tiendra un stand à l&#8217;occasion de la 13ème conférence internationale</strong> sur les systèmes de transports automatiques, qui aura lieu à Paris, au Palais des Congrès, <strong>du 22 au 26 mai 2011.</strong></p>
<p>Cet événement rassemblera les principaux acteurs du ferroviaire <strong>autour de problématiques liées à l&#8217;automatisation de transports en commun. </strong>Elle réunit tous les deux ans, plusieurs centaines de spécialistes :  ingénieurs, chercheurs, urbanistes et décideurs d’entreprises,  d’exploitants, d’autorités organisatrices et de bureaux d’études.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clearsy.com/2011/03/apm-ats-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rhônexpress – Test du Dispositif d’Arrêt Automatique de Train KFS (DAAT SIL2)</title>
		<link>http://www.clearsy.com/2010/11/rhonexpress-test-du-dispositif-d%e2%80%99arret-automatique-de-train-kfs-daat-sil2/</link>
		<comments>http://www.clearsy.com/2010/11/rhonexpress-test-du-dispositif-d%e2%80%99arret-automatique-de-train-kfs-daat-sil2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 10:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ClearSy</dc:creator>
				<category><![CDATA[KFS SIL2]]></category>
		<category><![CDATA[Système Ferroviaire]]></category>
		<category><![CDATA[DATT SIL2]]></category>
		<category><![CDATA[Rhônexpress]]></category>
		<category><![CDATA[SIL2]]></category>
		<category><![CDATA[Tramway de Lyon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.clearsy.com/clearsy.com/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Le système KFS SIL2 est un dispositif d’arrêt automatique de train (DAAT) certifié SIL2, et distribué par Fersil. Il a été testé de nuit, hors exploitation voyageurs du 27 septembre au 1er octobre 2010, sur le tramway Lyonnais Rhônexpress. Il &#8230; <a href="http://www.clearsy.com/2010/11/rhonexpress-test-du-dispositif-d%e2%80%99arret-automatique-de-train-kfs-daat-sil2/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.clearsy.com/wp-content/uploads/rhonexpress3.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-1803 alignright" title="Le Tramway Rhônexpress de Lyon" src="http://www.clearsy.com/wp-content/uploads/rhonexpress3-250x150.jpg" alt="Le Tramway Rhônexpress de Lyon" width="250" height="150" /></a>Le <a href="http://www.daat-sil2.fr/" target="_blank">système KFS SIL2</a> <strong>est un dispositif d’arrêt automatique de train</strong> (DAAT) certifié SIL2, et distribué  par Fersil. <strong>Il a été testé de nuit</strong>, hors exploitation voyageurs du 27  septembre au 1er octobre 2010, <strong>sur le tramway Lyonnais Rhônexpress. Il  s’agit d’un tramway qui a pour particularité d’atteindre la vitesse  100km/heure </strong>pour faire la liaison Centre-Ville de Lyon/Aéroport Saint  Exupéry en moins de 30 minutes.</p>
<p>Du fait de cette vitesse élevée, le groupement en charge de la  réalisation de la ligne a décidé d’installer un DAAT et a choisi le KFS  SIL2 développé par ClearSy et TLTI, chargé d’arrêter automatiquement  tout train   franchissant un signal fermé. Ces essais ont été menés par  le responsable de la signalisation sur cette affaire, Vossloh-Cogifer,  sur le tronçon Dépôt/Aéroport St Exupéry, à la vitesse de 10km/h, puis  100km/h et ont permis de vérifier :</p>
<ul>
<li>l’aspect fonctionnel des équipements DAAT de niveau SIL2  (capteur embarqué KFS, Balise à la voie KFSI, et Rack de traitement  embarqué KFS),</li>
<li>la compatibilité et l’interaction du matériel  utilisé (en vue du remplacement des équipements DAAT SIL0 par les  équipements DAAT SIL2)</li>
<li>le déclenchement d’un freinage d’urgence en cas de franchissement de signal</li>
<li>l’absence de freinage d’urgence à tort</li>
<li>la communication entre les différents équipements : capteurs, balises et racks, par contrôle du câblage</li>
<li>la fonction d’inhibition ponctuelle</li>
<li>la fonction d’inhibition permanente</li>
<li>le fonctionnement du Gong</li>
</ul>
<p>Les essais se sont déroulés sur 5 nuits et sont concluants : le DAAT a  réagi positivement à l’ensemble des tests prévus, confirmant ainsi le  bon fonctionnement du système développé par ClearSy et TLTI et certifié  par Certifer.</p>
<p>La mise en service du système SIL2 est prévu en Avril 2011, avec un  remplacement progressif du système actuel (SIL0) par le système SIL2.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clearsy.com/2010/11/rhonexpress-test-du-dispositif-d%e2%80%99arret-automatique-de-train-kfs-daat-sil2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KFS SIL2 en cours de test sur Rhônexpress</title>
		<link>http://www.clearsy.com/2010/11/kfs-sil2-en-cours-de-test-sur-rhonexpress/</link>
		<comments>http://www.clearsy.com/2010/11/kfs-sil2-en-cours-de-test-sur-rhonexpress/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 10:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ClearSy</dc:creator>
				<category><![CDATA[KFS SIL2]]></category>
		<category><![CDATA[Système Ferroviaire]]></category>
		<category><![CDATA[DAAT SIL2]]></category>
		<category><![CDATA[Rhônexpress]]></category>
		<category><![CDATA[SIL2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.clearsy.com/clearsy.com/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Le nouveau tramway Lyonnais Rhônexpress, est équipé du système KFS SIL2, un Dispositif d’Arrêt Automatique des Trains (DAAT), en test actuellement de nuit, hors exploitation voyageurs dans sa version SIL2. Le tramway Lyonnais Rhônexpress a la particularité de posséder une &#8230; <a href="http://www.clearsy.com/2010/11/kfs-sil2-en-cours-de-test-sur-rhonexpress/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1807" class="wp-caption alignright" style="width: 260px"><a href="http://www.clearsy.com/wp-content/uploads/rhonexpress1.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-1807" title="Le Tramway Rhônexpress" src="http://www.clearsy.com/wp-content/uploads/rhonexpress1-250x150.jpg" alt="Le Tramway Rhônexpress" width="250" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Le Tramway Rhônexpress</p></div>
<p>Le nouveau tramway Lyonnais Rhônexpress, est équipé du système KFS SIL2,  un Dispositif d’Arrêt Automatique des Trains (DAAT), en test  actuellement de nuit, hors exploitation voyageurs dans sa version SIL2.</p>
<p>Le tramway Lyonnais Rhônexpress a la particularité de posséder une voie  unique dans laquelle les trains pourront atteindre la vitesse de 100km/h  afin de relier en moins de 30 minutes, la gare de Lyon à l’aéroport  Saint Exupéry. C’est cette particularité qui a motivé la mise en place  d’un système d’arrêt automatique des trains en cas de franchissement de  signaux à tort.</p>
<p>Ainsi, KFS SIL2 (certifié SIL2 par Certifer sous la référence  ECI_1462_0005 – 26/07/2010 et développé par ClearSy et TLTI), sera  prochainement en exploitation sur les tramways du réseau Rhônexpress.  Pour l’heure, ce système est actuellement en cours de test, et les  premiers essais ont été concluants.</p>
<p><strong>Principes de Fonctionnement du KFS SIL2 (DAAT)</strong></p>
<p>Le système KFS fonctionne à partir de trois éléments :</p>
<ul>
<li>un capteur KFS embarqué</li>
<li>une balise KFSI installée au sol sur la voie</li>
<li>un bloc ou rack de traitement KFS embarqué</li>
</ul>
<p>Son principe est simple : le capteur embarqué KFS détecte un champ  électro-magnétique (ou magnétique), émis par une balise KFSI, installée  sur le ballast entre les rails de roulement par l’intermédiaire d’un  châssis externe, et reliée au signal de manœuvre à protéger. Le capteur  KFS envoie les informations captées au bloc de traitement KFS chargé de  les décoder et de transmettre l’information de freinage d’urgence ou  d’alarme conducteur, ce qui déclenche alors l’arrêt du tramway.</p>
<p><a href="http://www.daat-sil2.fr/systeme-kfs-sil2/" target="_blank">En savoir plus sur KFS SIL2</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clearsy.com/2010/11/kfs-sil2-en-cours-de-test-sur-rhonexpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Métro de New York City : Automatisation des lignes Flushing et Culver</title>
		<link>http://www.clearsy.com/2010/10/metro-de-new-york-city-automatisation-des-lignes-flushing-et-culver/</link>
		<comments>http://www.clearsy.com/2010/10/metro-de-new-york-city-automatisation-des-lignes-flushing-et-culver/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 10:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ClearSy</dc:creator>
				<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Système Ferroviaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.clearsy.com/clearsy.com/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Battelle a contractualisé avec Clearsy, pour intervenir dans le cadre du projet d&#8217;automatisation des lignes Flushing et Culver du métro de New York. Battelle a en effet été nommé comme évaluateur indépendant (ISA &#8211; Independent Safety Assessor) de la sécurité &#8230; <a href="http://www.clearsy.com/2010/10/metro-de-new-york-city-automatisation-des-lignes-flushing-et-culver/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Battelle a contractualisé avec Clearsy, pour intervenir dans le cadre du  projet d&#8217;automatisation des lignes Flushing et Culver du métro de New  York.</p>
<p>Battelle a en effet été nommé comme évaluateur indépendant (ISA &#8211;  Independent Safety Assessor) de la sécurité ferroviaire de ces deux  lignes. Ce projet, d&#8217;une durée de plus de 6 ans, et d&#8217;une valeur de 6,7  millions de dollars, consiste à équiper prochainement ces lignes d&#8217;un  CBTC (Communication-Based Train Control), en vue d&#8217;améliorer le trafic  du métro New-Yorkais, tout en veillant à la bonne sécurité de ses  usagers.</p>
<p>Ce système comprend entre autre :</p>
<ul>
<li>un CBTC (pilote embarqué et stations au sol)</li>
<li>un poste de commande centralisé (PCC)</li>
<li>la signalisation</li>
</ul>
<p>Battelle a décidé pour cela de collaborer avec TÜV Rheinland Rail  Sciences, Turner Engineering Corporation, Transport Resource Associates,  Metro Tech Consulting Services et ClearSy.</p>
<p>ClearSy a été plus spécifiquement chargée de réaliser la modélisation  formelle du système en faisant appel à la <a href="http://www.methode-b.com">méthode B</a>, une méthode de  construction, basée sur le langage B, le raffinement, et la preuve  mathématique. La modélisation devra permettre d&#8217;augmenter la confiance  dans la sécurité du système mis en place et d&#8217;assurer une certaine  cohérence et correction aux documents de spécification de chaque  équipement.<br />
Rappelons que la <a href="http://www.methode-b.com">méthode B</a> est employée dans le domaine ferroviaire pour  notamment réaliser les logiciels sécuritaires du système de pilotage  automatique des trains.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clearsy.com/2010/10/metro-de-new-york-city-automatisation-des-lignes-flushing-et-culver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deux nouvelles stations de Sao Paulo, équipées du système Coppilot</title>
		<link>http://www.clearsy.com/2010/10/deux-nouvelles-stations-de-sao-paulo-equipees-du-systeme-coppilot/</link>
		<comments>http://www.clearsy.com/2010/10/deux-nouvelles-stations-de-sao-paulo-equipees-du-systeme-coppilot/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 15:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ClearSy</dc:creator>
				<category><![CDATA[COPPILOT]]></category>
		<category><![CDATA[Système Ferroviaire]]></category>
		<category><![CDATA[Façades de Quai]]></category>
		<category><![CDATA[ligne 2]]></category>
		<category><![CDATA[ligne 3]]></category>
		<category><![CDATA[métro de Sao Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Portes Palières]]></category>
		<category><![CDATA[Sao Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.clearsy.com/clearsy.com/?p=338</guid>
